Περιγραφή
Ισορροπιστής ανάπτυξης μοσχίδων Vilofoss Heifer 100 Zinpro με βιταμίνες και χηλικό ψευδάργυρο, χαλκό και μαγγάνιο της Zinpro.
Ο ισορροπιστής ανάπτυξης μοσχίδων Vitfarm παράγεται από την κορυφαία εταιρεία Vilofoss που ανήκει στον μεγαλύτερο κτηνοτροφικό συνεταιρισμό της Δανίας.
| Ασβέστιο Ca | % | 20,5 |
| Φωσφόρος P | % | 1 |
| Μαγνήσιο Mg | % | 8 |
| Νάτριο Na | % | 9 |
| Βιταμίνη A | IU | 350.000 |
| Βιταμίνη D3 | IU | 135.000 |
| Βιταμίνη E | mg | 5.000 |
| Βιοτίνη | mg | 100 |
| Συνολικός Χαλκός Cu | mg | 1275 |
| Θειϊκός Χαλκός Cu | mg | 400 |
| Χηλικός Χαλκός AvailaCu | mg | 875 |
| Συνολικό Μαγγάνιο Mn AvailaMn | mg | 4400 |
| Οξείδιο Μαγγανίου Mn | 3000 | |
| Χηλικό Μαγγάνιο AvailaMn | 1400 | |
| Συνολικός Ψευδάργυρος Zn | mg | 5520 |
| Οξείδιο Ψευδαργύρου Zn | mg | 3000 |
| Χηλικός Ψευδάργυρος AvailaZn | mg | 2520 |
| Ιώδιο I | mg | 400 |
| Σελήνιο Se | mg | 35 |
| Κοβάλτιο Co | mg | 80 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 100gr ανά ζώο





